Zombie Nation — Kernkraft 400
89
Plays
17
Years
12
Year Streak
68
Unique DJs
27
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
17 years played12-year streak (2009–2020)
The Champion
Also Played By
Fedde Le Grand
2011, 2015, 2019, 2020 (4x)
Party Favor
2015, 2016, 2017 (3x)
PEEKABOO
2025, 2026 (2x)
Eli Brown
2025, 2026 (2x)
NGHTMRE
2017, 2025 (2x)
Timmy Trumpet
2023, 2025 (2x)
Slushii
2018, 2022 (2x)
DJ Snake
2014, 2022 (2x)
NGHTMRE & SLANDER
2018 (2x)
Laidback Luke
2010, 2016 (2x)
W&W
2014, 2015 (2x)
Danny Avila
2013, 2014 (2x)
Fatboy Slim
2013 (2x)
Modestep
2013 (2x)
Sander van Doorn
2011, 2013 (2x)
Daniel Allan
2026
Nico Moreno
2025
Space 92 & POPOF
2025
ATLiens
2025
KSHMR
2025
Axwell
2025
AFROJACK
2024
Hardwell
2024
Ben Nicky
2024
Nostalgix
2024
Maddix
2023
YOOKiE
2023
Joris Voorn
2023
4B & SAYMYNAME
2022
JAUZ & NGHTMRE
2022
Young Bombs
2019
Cash Cash
2019
Galantis
2019
Nicky Romero
2019
Grandtheft
2018
David Guetta
2018
Benny Benassi
2018
JAUZ
2018
Ekali
2018
Henry Fong
2018
Julian Jordan
2018
KURA
2018
QUIX & Wuki
2018
Dyro
2016
Armin van Buuren
2016
Bassjackers
2016
Tommy Trash
2015
David Gravell
2015
Dash Berlin
2015
MAKJ
2014
Sandro Silva
2014
Ummet Ozcan
2014
Cirez D
2013
Quintino
2013
Tiësto
2013
Bingo Players
2012
Michael Woods
2012
Spencer & Hill
2012
Gareth Emery
2011
Paul van Dyk
2009
Play History
89 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PEEKABOO | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Daniel Allan | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | Eli Brown | Resistance Megastructure | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | The Outlaw & TRYM | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2025 | NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | Nico Moreno | Resistance The Cove | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | PEEKABOO | Live Stage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | Space 92 & POPOF | Resistance The Cove | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | ATLiens | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | KSHMR | Live Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | Axwellvia mashup | Mainstage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | Eli Brown | Resistance The Cove | Mar 28, 2025 | Set |
| 2025 | Timmy Trumpet | Mainstage | Mar 28, 2025 | Set |
| 2024 | AFROJACK | Mainstage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Hardwell | Mainstage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2024 | Ben Nicky | ASOT Stage | Mar 22, 2024 | Set |
| 2024 | Nostalgix | Live Stage | Mar 22, 2024 | Set |
| 2023 | Maddixvia mashup | Revealed Stage | Dec 20, 2023 | Set |
| 2023 | Timmy Trumpet | Mainstage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | YOOKiE | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | Joris Voorn | Resistance The Cove | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | Marshmello | Mainstage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2022 | 4B & SAYMYNAME | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | JAUZ & NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Slushiivia mashup | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | DJ Snakevia mashup | Mainstage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2020 | Marshmellovia mashup | Virtual Audio | Mar 27, 2020 | Set |
| 2020 | Fedde Le Grand | Virtual Audio | Mar 22, 2020 | Set |
| 2019 | Brooks & Julian Jordan | UMF Radio Stage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | DubVision & Raiden | UMF Radio Stage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | Young Bombs | Mainstage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | Cash Cash | Mainstage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | Fedde Le Grand | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Galantis | Live Stage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Nicky Romero | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Marshmellovia mashup | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Mar 28, 2018 | Set |
| 2018 | Grandtheft | Worldwide Stage | Mar 26, 2018 | Set |
| 2018 | David Guetta | Mainstage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | NLW & Laidback Luke & David Guetta | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Sunnery James & Ryan Marciano | Mainstage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Benny Benassi | Worldwide Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | JAUZ | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Ekalivia mashup | Brownies & Lemonade Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmellovia mashup | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Henry Fong | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Julian Jordan | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | KURA | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Axwell Λ Ingrossovia mashup | Mainstage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | QUIX & Wukivia mashup | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Slushiivia mashup | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2017 | NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Diplo & NGHTMRE & Valentino Khan + More | UMF Radio Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | UMF Radio Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2016 | Dyro | Mainstage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | Laidback Luke | Worldwide Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | Armin van Buuren | Mainstage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | Bassjackers | UMF Radio Stage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | Party Favor | Worldwide Stage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2015 | Fedde Le Grand | Mainstage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Party Favor | UMF Radio Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Tommy Trash | Worldwide Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | W&W | Mainstage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | David Gravellvia mashup | Unknown Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Dash Berlin | Mainstage | Mar 27, 2015 | Set |
| 2014 | Danny Avila | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | MAKJ | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | Sandro Silva | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | DJ Snake | Worldwide Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | Ummet Ozcan | UMF Radio Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | W&W | Mainstage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2013 | Cirez D | Unknown Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Fatboy Slim | Unknown Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Modestep | Unknown Stage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Quintino | UMF Radio Stage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Tiësto | Mainstage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Danny Avila | Megastructure | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Sander van Doornvia mashup | Worldwide Stage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Fatboy Slim | Megastructure | Mar 15, 2013 | Set |
| 2013 | Modestep | Live Stage | Mar 15, 2013 | Set |
| 2012 | Bingo Players | Unknown Stage | Mar 25, 2012 | Set |
| 2012 | Michael Woods | Unknown Stage | Mar 23, 2012 | Set |
| 2012 | Spencer & Hill | Unknown Stage | Mar 23, 2012 | Set |
| 2011 | Gareth Emery | Unknown Stage | Mar 27, 2011 | Set |
| 2011 | Sander van Doorn | Unknown Stage | Mar 27, 2011 | Set |
| 2011 | Fedde Le Grand | Unknown Stage | Mar 26, 2011 | Set |
| 2010 | Laidback Luke | Unknown Stage | Mar 26, 2010 | Set |
| 2009 | Paul van Dyk | Unknown Stage | Mar 28, 2009 | Set |
Blend Appearances
27 blends