Yeah Yeah Yeahs — Heads Will Roll
93
Plays
15
Years
8
Year Streak
69
Unique DJs
7
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
15 years played8-year streak (2013–2020)
The Champion
Also Played By
AFROJACK
2019, 2022, 2023, 2026 (4x)
Marshmello
2016, 2018, 2019, 2020 (4x)
4B
2016, 2017, 2018 (3x)
Fedde Le Grand
2014, 2015, 2016 (3x)
DJ Snake
2014, 2015, 2016 (3x)
Crankdat
2023, 2025 (2x)
Space Laces
2022, 2024 (2x)
Nicky Romero
2019, 2022 (2x)
Tiësto
2010, 2019 (2x)
Slushii
2017, 2018 (2x)
Lookas
2016, 2017 (2x)
Party Favor
2016, 2017 (2x)
Sub Focus
2013 (2x)
Wooli & Crankdat
2026
ARMNHMR
2026
Daniel Allan
2026
Kai Wachi
2026
Loud Luxury
2026
Massano
2026
NGHTMRE
2025
Nostalgix
2024
Subtronics
2023
4B & SAYMYNAME
2022
Whethan
2022
JAUZ & NGHTMRE
2022
Laidback Luke
2020
Elephante
2019
KEVU
2019
Jillionaire
2018
Mike Williams
2018
Valentino Khan
2018
Afrojack
2018
Bassjackers
2018
Flosstradamus
2018
KURA
2018
Oliver Heldens
2018
David Gravell
2017
Galantis
2017
Getter
2017
Boombox Cartel
2017
Brillz
2016
SNBRN
2016
JAUZ
2016
Merk & Kremont
2016
Thomas Newson
2016
ETC!ETC!
2016
Breathe Carolina
2015
Ookay
2015
Tommy Trash
2015
Good Times Ahead
2015
MAKJ
2014
Don Diablo
2014
MYKRIS
2014
Bro Safari
2013
Quintino
2013
Danny Avila
2013
Dillon Francis
2013
Major Lazer
2013
Jack Beats
2013
Madeon
2013
Martin Solveig
2011
Benny Benassi
2010
Play History
93 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFROJACK | Mainstage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Wooli & Crankdat | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Ray Volpe & Sullivan Kingvia mashup | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | ARMNHMR | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | Daniel Allan | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | Kai Wachi | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | Loud Luxuryvia mashup | Mainstage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | Massano | Resistance Megastructure | Mar 27, 2026 | Set |
| 2026 | Sub Focus & Dimension & Culture Shock & 1991 | Mainstage | Mar 27, 2026 | Set |
| 2025 | NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | Crankdat | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | Hardwell | Mainstage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2024 | Space Laces | Worldwide Stage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Nostalgix | Live Stage | Mar 22, 2024 | Set |
| 2023 | Crankdat | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | Hardwell | Mainstage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | Subtronics | Worldwide Stage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | AFROJACKvia mashup | Mainstage | Mar 24, 2023 | Set |
| 2022 | 4B & SAYMYNAME | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | AFROJACK | Mainstage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Space Laces | UMF Radio Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Whethan | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | JAUZ & NGHTMREvia mashup | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Nicky Romerovia mashup | Mainstage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2020 | Marshmello | Virtual Audio | Mar 27, 2020 | Set |
| 2020 | Hardwell | Virtual Audio | Mar 22, 2020 | Set |
| 2020 | Laidback Luke | Virtual Audio | Mar 22, 2020 | Set |
| 2019 | Brooks & Julian Jordan | UMF Radio Stage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | AFROJACKvia mashup | Mainstage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | Elephante | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | KEVU | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | Salvatore Ganacci | Mainstage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | Marshmello | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Nicky Romerovia mashup | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2019 | Tiëstovia mashup | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2018 | 4B | Worldwide Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Jillionaire | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | NLW & Laidback Luke & David Guetta | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Mike Williams | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Valentino Khan | UMF Radio Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Afrojackvia mashup | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Bassjackers | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Flosstradamus | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Hardwell | Mainstage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | KURA | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Oliver Heldens | Mainstage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Slushiivia mashup | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2017 | 4B | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | David Gravell | ASOT Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Galantis | Mainstage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Getter | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Lookas | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Slushiivia mashup | Worldwide Stage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2017 | Boombox Cartel | UMF Radio Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | UMF Radio Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2016 | Brillz | UMF Radio Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Fedde Le Grand | Mainstage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Lookas | UMF Radio Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | Marshmello | Worldwide Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | SNBRN | Worldwide Stage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2016 | AutoErotique & Hunter Siegel | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | 4B | Stage 7 | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | DJ Snake | Mainstage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | JAUZ | Worldwide Stage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | Merk & Kremont | UMF Radio Stage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | Party Favor | Worldwide Stage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | Thomas Newson | UMF Radio Stage | Mar 18, 2016 | Set |
| 2016 | ETC!ETC! | UMF Radio Stage | Feb 18, 2016 | Set |
| 2015 | Breathe Carolina | Live Stage | Mar 29, 2015 | Set |
| 2015 | DJ Snake | Mainstage | Mar 29, 2015 | Set |
| 2015 | Ookay | UMF Radio Stage | Mar 29, 2015 | Set |
| 2015 | Fedde Le Grand | Mainstage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Tommy Trash | Worldwide Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Hardwellvia mashup | Mainstage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Good Times Ahead | Worldwide Stage | Mar 27, 2015 | Set |
| 2014 | Fedde Le Grand | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | MAKJ | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | DJ Snake | Worldwide Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | Don Diablo | UMF Radio Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | MYKRIS | Mainstage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2013 | Bro Safari | UMF Radio Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Sub Focus | Worldwide Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Quintino | UMF Radio Stage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Danny Avila | Megastructure | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Dillon Francis | Worldwide Stage | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Major Lazer | Live Stage | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Sub Focus | Worldwide Stage | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Jack Beats | UMF Radio Stage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Madeon | Mainstage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2011 | Martin Solveig | Unknown Stage | Mar 25, 2011 | Set |
| 2010 | Benny Benassi | Unknown Stage | Mar 27, 2010 | Set |
| 2010 | Tiësto | Unknown Stage | Mar 26, 2010 | Set |
Blend Appearances
7 blends