Martin Solveig — The Night Out
8
Plays
3
Years
2
Year Streak
4
Unique DJs
1
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
3 years played2-year streak (2012–2013)
The Champion
Also Played By
Play History
8 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Martin Solveig | Mainstage | Mar 25, 2017 | Set |
| 2013 | Krewella | Unknown Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Deniz Koyu | Worldwide Stage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Martin Solveig | Mainstage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Deniz Koyu | Mainstage | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Madeon | Mainstage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Martin Solveig | Worldwide Stage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2012 | Martin Solveig | Unknown Stage | Mar 23, 2012 | Set |
Blend Appearances
1 blend
| Year | DJ | Blended With | Set |
|---|---|---|---|
| 2017 | Martin Solveig | Steve Aoki & Chris Lake & TUJAMO — Boneless | View Set |