Hardwell — Spaceman
37
Plays
12
Years
5
Year Streak
22
Unique DJs
10
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
12 years played5-year streak (2022–2026)
The Champion
Also Played By
Carnage
2013, 2014, 2016 (3x)
Martin Solveig
2012, 2013 (3x)
Tiësto
2013, 2025 (2x)
Sunnery James & Ryan Marciano
2012, 2013 (2x)
Wooli & Crankdat
2026
ISOxo
2026
PEEKABOO
2025
LEVEL UP
2025
KVSH & Pontifexx
2022
BONNIE X CLYDE
2019
Afrojack
2018
Gareth Emery
2014
Chuckie
2013
Calvin Harris
2013
Flosstradamus
2013
Datsik
2013
Jack Beats
2013
Cedric Gervais
2012
Nicky Romero
2012
Play History
37 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wooli & Crankdat | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Hardwell | Mainstage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | ISOxovia mashup | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2025 | PEEKABOO | Live Stage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | Hardwell | Mainstage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | LEVEL UP | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | Tiësto | Mainstage | Mar 28, 2025 | Set |
| 2024 | Hardwell | Mainstage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2023 | Hardwell | Mainstage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | Hardwell | Revealed Stage | Mar 24, 2023 | Set |
| 2022 | Hardwell | Mainstage | Mar 27, 2022 | Set |
| 2022 | KVSH & Pontifexx | UMF Radio Stage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2019 | BONNIE X CLYDE | Live Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2018 | NLW & Laidback Luke & David Guettavia mashup | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Afrojackvia mashup | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | UMF Miami - 20 Years Of Ultra #4: The Explosion Of Electronic Music | Unknown Stage | Mar 6, 2018 | Set |
| 2017 | Hardwell | Mainstage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2016 | Carnage | Mainstage | Mar 20, 2016 | Set |
| 2014 | Gareth Emery | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | Carnage | Worldwide Stage | Mar 28, 2014 | Set |
| 2013 | Hardwell | Worldwide Stage | Mar 24, 2013 | Set |
| 2013 | Carnage | UMF Radio Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Chuckie | Mainstage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Martin Solveig | Mainstage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Tiësto | Mainstage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2013 | Calvin Harris | Megastructure | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Flosstradamus | Worldwide Stage | Mar 17, 2013 | Set |
| 2013 | Datsik | Mainstage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Hardwell | Mainstage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Jack Beats | UMF Radio Stage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Martin Solveig | Worldwide Stage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Sunnery James & Ryan Marciano | Worldwide Stage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2012 | Cedric Gervais | Unknown Stage | Mar 25, 2012 | Set |
| 2012 | Hardwell | Unknown Stage | Mar 24, 2012 | Set |
| 2012 | Sunnery James & Ryan Marciano | Unknown Stage | Mar 24, 2012 | Set |
| 2012 | Martin Solveig | Unknown Stage | Mar 23, 2012 | Set |
| 2012 | Nicky Romero | Unknown Stage | Mar 23, 2012 | Set |
Blend Appearances
10 blends