Dimitri Vegas & Like Mike & Martin Garrix — Tremor (Sensation 2014 Anthem)
43
Plays
11
Years
6
Year Streak
33
Unique DJs
17
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
11 years played6-year streak (2014–2019)
The Champion
Also Played By
AFROJACK
2025, 2026 (2x)
PEEKABOO
2025, 2026 (2x)
NGHTMRE & SLANDER
2018 (2x)
Laidback Luke
2015, 2018 (2x)
DJ Sliink
2016, 2017 (2x)
Wooli & Crankdat
2026
ATLiens
2025
Knife Party
2025
Wooli
2024
Maddix
2023
YOOKiE
2023
Slushii
2022
KAYZO
2019
JAUZ
2018
Lost Kings
2018
Quintino
2018
QUIX & Wuki
2018
Krewella
2015
Kennedy Jones
2015
Party Favor
2015
MAKJ
2014
NERVO
2014
Flosstradamus
2014
Diplo
2014
Play History
43 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFROJACK | Mainstage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | PEEKABOO | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Ray Volpe & Sullivan King | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Wooli & Crankdat | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Martin Garrix & Alesso | Mainstage | Mar 27, 2026 | Set |
| 2025 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | PEEKABOO | Live Stage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | ATLiens | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | Knife Party | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | AFROJACK | Mainstage | Mar 28, 2025 | Set |
| 2024 | Wooli | Worldwide Stage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2023 | Maddix | Revealed Stage | Dec 20, 2023 | Set |
| 2023 | JAUZ & SVDDEN DEATH | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | YOOKiE | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2022 | Slushii | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Martin Garrix | UMF Radio Stage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2022 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2019 | KAYZO | Worldwide Stage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Apr 4, 2018 | Set |
| 2018 | NLW & Laidback Luke & David Guetta | UMF Radio Stage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | JAUZ | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Laidback Luke | Worldwide Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Lost Kings | Worldwide Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | NGHTMRE & SLANDER | Worldwide Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | Quintino | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2018 | QUIX & Wuki | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2017 | DJ Sliink | UMF Radio Stage | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | JAUZ & Ghastly & Cesqeaux & Mija | UMF Radio Stage | Mar 25, 2017 | Set |
| 2017 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2016 | DJ Sliink | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | SNAILS & Valentino Khan & Mija & Getter | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2015 | Krewella | Live Stage | Mar 29, 2015 | Set |
| 2015 | 3 Are Legend (Dimitri Vegas & Like Mike & Steve Aoki) | Mainstage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Kennedy Jones | UMF Radio Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Laidback Luke | Worldwide Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2015 | Party Favor | UMF Radio Stage | Mar 28, 2015 | Set |
| 2014 | Dannic & Dyro & Hardwell | UMF Radio Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | MAKJ | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | NERVO | Mainstage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2014 | Flosstradamus | Worldwide Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | Martin Garrix | Mainstage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2014 | Diplo | Mainstage | Mar 28, 2014 | Set |
Blend Appearances
17 blends