Daft Punk — Around The World
10
Plays
8
Years
2
Year Streak
10
Unique DJs
3
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
8 years played2-year streak (2010–2011)
Played By
Carl Cox
2023
Born Dirty
2019
Armin van Buuren
2016
Don Diablo
2014
Tommy Trash
2013
Fedde Le Grand
2011
Martin Solveig
2011
Mark Knight
2008
Play History
10 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Carl Cox | Resistance Megastructure | Mar 25, 2023 | Set |
| 2019 | Born Dirty | Worldwide Stage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2016 | Armin van Buuren | ASOT Festival | Mar 20, 2016 | Set |
| 2014 | Don Diablo | UMF Radio Stage | Mar 29, 2014 | Set |
| 2013 | Tommy Trash | Worldwide Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Swanky Tunes & Hard Rock Sofa | Mainstage | Mar 22, 2013 | Set |
| 2011 | Fedde Le Grand | Unknown Stage | Mar 26, 2011 | Set |
| 2011 | Martin Solveig | Unknown Stage | Mar 25, 2011 | Set |
| 2010 | Swedish House Mafia | Unknown Stage | Mar 26, 2010 | Set |
| 2008 | Mark Knight | Unknown Stage | Mar 29, 2008 | Set |
Blend Appearances
3 blends