Alice Deejay — Better Off Alone
42
Plays
14
Years
8
Year Streak
32
Unique DJs
12
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
14 years played8-year streak (2013–2020)
The Champion
Also Played By
AFROJACK
2019, 2024, 2026 (3x)
Dash Berlin
2013, 2018 (3x)
Nicky Romero
2024, 2026 (2x)
3LAU
2015, 2019 (2x)
Laidback Luke
2011, 2016 (2x)
LAYZ
2026
Wooli & Crankdat
2026
Vini Vici
2026
Major Lazer
2026
NGHTMRE
2025
ATLiens
2025
Joel Corry
2025
KSHMR
2025
Wooli
2024
Ben Nicky
2024
Nostalgix
2024
YOOKiE
2023
Tiësto
2023
JAUZ & NGHTMRE
2022
Julian Jordan
2022
Afrojack
2018
Ekali
2018
Bassjackers
2018
JAUZ
2017
Party Favor
2017
Getter
2016
MAKJ
2014
Krewella
2013
Blood Diamonds
2013
Play History
42 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFROJACK | Mainstage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | LAYZ | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Wooli & Crankdat | Worldwide Stage | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Nicky Romerovia mashup | Mainstage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | Vini Vici | ASOT Stage | Mar 27, 2026 | Set |
| 2026 | Major Lazervia mashup | Mainstage | Mar 27, 2026 | Set |
| 2025 | NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 30, 2025 | Set |
| 2025 | ATLiens | Worldwide Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | Joel Corry | Mainstage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2025 | KSHMR | Live Stage | Mar 29, 2025 | Set |
| 2024 | AFROJACK | Mainstage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Wooli | Worldwide Stage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Madeon & San Holo | Live Stage | Mar 23, 2024 | Set |
| 2024 | Ben Nicky | ASOT Stage | Mar 22, 2024 | Set |
| 2024 | Nostalgix | Live Stage | Mar 22, 2024 | Set |
| 2024 | Nicky Romerovia mashup | Mainstage | Mar 22, 2024 | Set |
| 2023 | YOOKiE | Worldwide Stage | Mar 26, 2023 | Set |
| 2023 | Marshmello | Mainstage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | Tiësto | Mainstage | Mar 25, 2023 | Set |
| 2022 | JAUZ & NGHTMRE | Worldwide Stage | Mar 26, 2022 | Set |
| 2022 | Julian Jordan | UMF Radio Stage | Mar 25, 2022 | Set |
| 2020 | Marshmello | Virtual Audio | Mar 27, 2020 | Set |
| 2019 | AFROJACK | Mainstage | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | 3LAU | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2019 | Marshmello | Mainstage | Mar 29, 2019 | Set |
| 2018 | Dash Berlin | Mainstage | Mar 25, 2018 | Set |
| 2018 | Afrojack | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Ekali | Brownies & Lemonade Stage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Marshmello | Mainstage | Mar 24, 2018 | Set |
| 2018 | Bassjackers | UMF Radio Stage | Mar 23, 2018 | Set |
| 2017 | JAUZ | Worldwide Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2017 | Party Favor | UMF Radio Stage | Mar 24, 2017 | Set |
| 2016 | Getter | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | Laidback Luke | Worldwide Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2016 | SNAILS & Valentino Khan & Mija & Getter | UMF Radio Stage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2015 | 3LAU | Mainstage | Mar 27, 2015 | Set |
| 2014 | MAKJ | Worldwide Stage | Mar 30, 2014 | Set |
| 2013 | Dash Berlin | ASOT 600 Festival | Mar 24, 2013 | Set |
| 2013 | Krewella | Unknown Stage | Mar 23, 2013 | Set |
| 2013 | Blood Diamonds | UMF Radio Stage | Mar 16, 2013 | Set |
| 2013 | Dash Berlin | Worldwide Stage | Mar 15, 2013 | Set |
| 2011 | Laidback Luke | Unknown Stage | Mar 27, 2011 | Set |
Blend Appearances
12 blends